NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 100€ · LIETUVOJE
PARKER, CHARLIE – COMPLETE SAVOY SESSIONS CD viršelis
CD Sandėlyje
PARKER, CHARLIE

COMPLETE SAVOY SESSIONS

Leidykla
Metai
Šalis
UK
Kat. nr.
B-R40133
Barkodas
8436559460668
Žanras
34.00 EUR
Pristatymas: 20–40 d.d. nemokamas nuo 100€

STILIAI

TRACKLIST (137 takeliai)
  1. 1-1 Tiny's Tempo (alt tk 1) 3:04
  2. 1-2 Tiny's Tempo (alt tk 2) 3:03
  3. 1-3 Tiny's Tempo (master) 2:57
  4. 1-4 I'll Always Love You Just The Same (alt tk) 2:59
  5. 1-5 I'll Always Love You Just The Same (master) 3:02
  6. 1-6 Romance Without Finance (alt tk 1) 3:09
  7. 1-7 Romance Without Finance (alt tk 2, incomplete) 1:05
  8. 1-8 Romance Without Finance (alt tk 3) 3:08
  9. 1-9 Romance Without Finance (alt tk 4; break) 0:47
  10. 1-10 Romance Without Finance (master) 3:05
  11. 1-11 Red Cross (alt tk ) 3:19
  12. 1-12 Red Cross (master) 3:10
  13. 1-13 Warming Up A Riff 2:37
  14. 1-14 Billie's Bounce (alt tk 1) 2:44
  15. 1-15 Billie's Bounce (alt tk 2; incomplete) 1:46
  16. 1-16 Billie's Bounce (alt tk 3) 3:08
  17. 1-17 Billie's Bounce (alt tk 4; incomplete) 1:41
  18. 1-18 Billie's Bounce (master) 3:12
  19. 1-19 Now's The Time (alt tk 1; incomplete) 0:23
  20. 1-20 Now's The Time (alt tk 2; incomplete) 0:41
  21. 1-21 Now's The Time (alt tk 3) 3:10
  22. 1-22 Now's The Time (master) 3:17
  23. 1-23 Thriving On A Riff (alt tk ) 3:00
  24. 1-24 Thriving On A Riff (alt tk 2; false start) 0:25
  25. 1-25 Thriving On A Riff (master) 2:55
  26. 1-26 Meandering 3:18
  27. 1-27 Ko-Ko (alt tk 1; false start) 0:39
  28. 1-28 Ko-Ko (master) 2:53
  29. 1-29 Takin' Off 3:08
  30. 1-30 20th Century Blues 2:55
  31. 1-31 The Street Beat 2:35
  32. 2-1 Donna Lee (alt tk 1; break) 0:15
  33. 2-2 Donna Lee (alt tk 2) 2:59
  34. 2-3 Donna Lee (alt tk 3) 2:30
  35. 2-4 Donna Lee (alt tk 4) 2:35
  36. 2-5 Donna Lee (master) 2:32
  37. 2-6 Chasin' The Bird (alt tk 1) 2:55
  38. 2-7 Chasin' The Bird (alt tk 2; break) 0:20
  39. 2-8 Chasin' The Bird (alt tk 3) 2:59
  40. 2-9 Chasin' The Bird (master) 2:43
  41. 2-10 Cheryl (alt tk 1; false start) 0:06
  42. 2-11 Cheryl (master) 2:57
  43. 2-12 Buzzy (alt tk 1) 2:57
  44. 2-13 Buzzy (alt tk 2; incomplete) 0:35
  45. 2-14 Buzzy (alt tk 3) 2:36
  46. 2-15 Buzzy (alt tk 4; break) 0:21
  47. 2-16 Buzzy (master) 2:28
  48. 2-17 Milestones (alt tk 1; false start) 0:09
  49. 2-18 Milestones (master) 2:35
  50. 2-19 Milestones (alt tk 3) 2:44
  51. 2-20 Little Willie Leaps (alt tk 1; incomplete) 0:48
  52. 2-21 Little Willie Leaps (alt tk 2) 3:07
  53. 2-22 Little Willie Leaps (master) 2:48
  54. 2-23 Half Nelson (alt tk) 2:49
  55. 2-24 Half Nelson (master) 2:42
  56. 2-25 Slippin' At Bells (alt tk 1; incomplete) 0:53
  57. 2-26 Slippin' At Bells (master) 2:21
  58. 2-27 Slippin' At Bells (alt tk 3; false start) 0:06
  59. 2-28 Slippin' At Bells (alt tk 4) 2:27
  60. 2-29 Another Hair-Do (alt tk 1; incomplete) 0:15
  61. 2-30 Another Hair-Do (alt tk 2; incomplete) 0:45
  62. 2-31 Another Hair-Do (alt tk 3; incomplete) 1:05
  63. 2-32 Another Hair-Do (master) 2:37
  64. 2-33 Bluebird (alt tk 1) 2:52
  65. 2-34 Bluebird (alt tk 2; false start) 0:05
  66. 2-35 Bluebird (master) 2:49
  67. 2-36 Klaunstance 2:44
  68. 2-37 Bird Gets The Worm (alt tk 1) 2:59
  69. 2-38 Bird Gets The Worm (alt tk 2; false start) 0:11
  70. 2-39 Bird Gets The Worm (master) 2:33
  71. 3-1 Barbados (alt tk 1) 2:38
  72. 3-2 Barbados (alt tk 2; incomplete) 0:46
  73. 3-3 Barbados (alt tk ) 2:35
  74. 3-4 Barbados (master) 2:28
  75. 3-5 Ah-Leu-Cha (alt tk 1; incomplete) 0:39
  76. 3-6 Ah-Leu-Cha (master) 2:54
  77. 3-7 Constellation (alt tk 1; incomplete) 0:23
  78. 3-8 Constellation (alt tk 2) 2:33
  79. 3-9 Constellation (alt tk 3; incomplete) 2:07
  80. 3-10 Constellation (alt tk 4; incomplete) 0:22
  81. 3-11 Constellation (master) 2:26
  82. 3-12 Parker's Mood (alt tk 1; false start) 0:08
  83. 3-13 Parker's Mood (alt tk 2) 3:27
  84. 3-14 Parker's Mood (alt tk 3; false start) 0:13
  85. 3-15 Parker's Mood (alt tk 4; incomplete) 2:11
  86. 3-16 Parker's Mood (master) 3:04
  87. 3-17 Perhaps (alt tk 1) 2:05
  88. 3-18 Perhaps (alt tk 2; incomplete) 0:29
  89. 3-19 Perhaps (alt tk 3) 2:11
  90. 3-20 Perhaps (alt tk 4; incomplete) 0:22
  91. 3-21 Perhaps (alt tk 5; incomplete) 0:48
  92. 3-22 Perhaps (alt tk 6) 2:19
  93. 3-23 Perhaps (master) 2:35
  94. 3-24 Marmaduke (alt tk 1; false start) 0:06
  95. 3-25 Marmaduke (alt tk 2; incomplete) 1:17
  96. 3-26 Marmaduke (alt tk 3; incomplete) 0:54
  97. 3-27 Marmaduke (alt tk ); false start 0:07
  98. 3-28 Marmaduke (alt tk 5) 2:54
  99. 3-29 Marmaduke (alt tk 6; false start) 0:11
  100. 3-30 Marmaduke (alt tk 7; false start) 1:02
  101. 3-31 Marmaduke (alt tk 8; false start) 0:08
  102. 3-32 Marmaduke (alt tk 9) 3:02
  103. 3-33 Marmaduke (alt tk 10; incomplete) 0:37
  104. 3-34 Marmaduke (alt tk 11; incomplete) 0:50
  105. 3-35 Marmaduke (master) 2:45
  106. 3-36 Steeplechase (alt tk 1; false start) 0:11
  107. 3-37 Steeplechase (master) 3:05
  108. 3-38 Merry-Go-Round (alt tk 1; incomplete) 2:21
  109. 3-39 Merry-Go-Round (master) 2:27
  110. 3-40 Groovin' High 2:43
  111. 3-41 All The Things You Are 2:50
  112. 3-42 Dizzy Atmosphere 2:46
  113. 3-43 What More Can A Woman Do? 3:02
  114. 3-44 I'd Rather Have A Memory Than A Dream 2:42
  115. 3-45 Mean To Me 2:39
  116. 4-1 Dizzy's Boogie (master) 3:11
  117. 4-2 Dizzy's Boogie (alt tk) 3:18
  118. 4-3 Flat Foot Floogie (master) 2:34
  119. 4-4 Flat Foot Floogie (alt tk) 2:48
  120. 4-5 Poppity Pop 3:00
  121. 4-6 Slim's Jam 3:15
  122. 4-7 Hallelujah (alt tk 1) 4:10
  123. 4-8 Hallelujah (alt tk 2) 4:12
  124. 4-9 Hallelujah (master) 3:59
  125. 4-10 Get Happy (alt tk; incomplete) 4:04
  126. 4-11 Get Happy (master) 3:47
  127. 4-12 Slam Slam Blues (alt tk) 5:05
  128. 4-13 Slam Slam Blues (master) 4:29
  129. 4-14 Congo Blues (alt tk 1; incomplete) 1:06
  130. 4-15 Congo Blues (alt tk 2; incomplete) 1:17
  131. 4-16 Congo Blues (alt tk 3) 4:01
  132. 4-17 Congo Blues (alt tk 4) 3:55
  133. 4-18 Congo Blues (master) 3:53
  134. 4-19 Groovin' High 4:14
  135. 4-20 The Great Lie 4:17
  136. 4-21 Blues 4:00
  137. 4-22 How High The Moon? 4:32
Dalintis:

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!
Parašyti atsiliepimą
Kraunami atsiliepimai...

Parašyti atsiliepimą

Mažiausiai 10 simbolių

Ačiū! Atsiliepimas laukia patvirtinimo.

Panašūs įrašai